| 1 cuota de $111.894 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.894 | 
| 2 cuotas de $66.851,07 | Total $133.702,14 | |
| 3 cuotas de $46.417,36 | Total $139.252,08 | |
| 6 cuotas de $26.464,79 | Total $158.788,78 | |
| 9 cuotas de $19.680,91 | Total $177.128,20 | |
| 12 cuotas de $16.560,31 | Total $198.723,74 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            